Verkort verslag: Op 19 April is de benefietwedstrijd van HSV Makkum weer achter de rug. Met 120 wedstrijdvissers aan de waterkant is alles volgens plan verlopen. Er is leuk vis gevangen. Iedereen nogmaals hartelijk dank voor hun deelname zodat wij (HSV Makkum) in totaal € 5000,- kunnen schenken aan Stichting PeuterFonds.
Het doel van de stichting PeuterFonds is om kinderen met gezondheidsproblemen, uit de leeftijdscategorie van 5 tot 15 jaar, de dag van hun leven te bezorgen op het gebied van sportvissen.
Na afloop van deze wedstrijd een schitterende (met kippenvel) toespraak van Marco Hans en Rolf Bouman(voorzitter PeuterFonds). Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid.
Vak A | Naam | Stek | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | J. Jabbes | A5 | 8962 |
2 | Meindert de Boer | A3 | 7574 |
3 | Reino Dijkstra | A23 | 7244 |
4 | P. v/d Bosch | A25 | 6879 |
5 | G. de Witte | A4 | 6781 |
6 | H. Broekstra | A1 | 6004 |
7 | Pieter Alberts | A6 | 5200 |
8 | Be Sluiter | A24 | 4689 |
9 | A. Leyen | A16 | 4453 |
10 | Eize Kamminga | A10 | 3669 |
11 | Koos Hovius | A17 | 2118 |
12 | Herman Iedema | A14 | 2006 |
13 | T. Boersma | A20 | 1926 |
14 | Tonny Landskroon | A7 | 1811 |
15 | Ruud de Boer | A8 | 1641 |
16 | Jan Honderd | A15 | 1635 |
17 | E. Jongstra | A2 | 1188 |
18 | Jelle Bosma | A13 | 1169 |
19 | Adriaan de Boer | A12 | 1130 |
20 | E. Spaan | A11 | 1089 |
21 | Hennie Nauta | A21 | 1045 |
22 | Keimpe Faber | A22 | 908 |
23 | Grietus de Vries | A18 | 282 |
24 | Rob Ras | A9 | 161 |
25 | Henk Slump | A19 | 0 |
Totaal | 79564 | ||
Gemiddeld | 3182,56 | ||
Vak B | Naam | Stek | Gewicht |
1 | Durk Seinstra | B8 | 20323 |
2 | Fokke Visser | B16 | 10882 |
3 | Sake v/d Meer | B25 | 9399 |
4 | Klaas Bakker | B24 | 8522 |
5 | B. Kortman | B19 | 7662 |
6 | Piet Topma | B1 | 6844 |
7 | Henk Veenstra | B3 | 4813 |
8 | Erwin Huisma | B12 | 4283 |
9 | H. Dimmendaal | B6 | 3660 |
10 | Bauke Westra | B18 | 3629 |
11 | Freerk van Duinen | B4 | 3454 |
12 | H. Snip | B22 | 3274 |
13 | Henk Hoeksma | B21 | 3110 |
14 | Jan Dikkema | B5 | 2050 |
15 | Rene Tibbesma | B2 | 1937 |
16 | Johannes Koning | B11 | 1463 |
17 | Johan Terpstra | B23 | 1206 |
18 | Wiebe Rusticus | B14 | 1080 |
19 | Aaldrik Koster | B20 | 1026 |
20 | Rene van de Ree | B15 | 755 |
21 | Gerard Beer | B7 | 743 |
22 | Herman Stegeman | B10 | 566 |
23 | Jan Koster | B13 | 341 |
24 | A.Y. van Dijk | B9 | 0 |
24 | Afwezig met kennisgeving | B17 | 0 |
Totaal | 101022 | ||
Gemiddeld | 4040,88 | ||
Vak C | Naam | Stek | Gewicht |
1 | Tjeerd Blaauw | C1 | 8602 |
2 | Klaas Kooistra | C24 | 7682 |
3 | Rob Jansen | C13 | 6304 |
4 | Peter Bies | C6 | 4981 |
5 | Sjord Milder | C23 | 4234 |
6 | Wiebe v/d Werk | C2 | 3417 |
7 | Anne Dirk van Assen | C9 | 3251 |
8 | Roelof Koekoek | C3 | 2802 |
9 | E. Mulder | C17 | 2755 |
10 | Hielke Soeten | C19 | 2377 |
11 | Frans Temme | C18 | 1994 |
12 | Arjen Antonisse | C4 | 1928 |
13 | Patrick Honderd | C11 | 1892 |
14 | S. Bloem | C12 | 1659 |
15 | G. Jacobs | C7 | 1181 |
16 | Lammert Marra | C10 | 780 |
17 | Willem Schokker | C21 | 751 |
18 | Albert Willems | C16 | 728 |
19 | Ysbrand Kiela | C15 | 726 |
20 | Rene de Jong | C22 | 330 |
21 | Pieter de Jong | C8 | 184 |
22 | Arie Bottinga | C14 | 104 |
23 | Bert Bouma | C5 | 0 |
24 | Gerard Brandsma | C20 | 0 |
Totaal | 58662 | ||
Gemiddeld | 2444,25 | ||
Vak D | Naam | Stek | Gewicht |
1 | Dave Martens | D12 | 9218 |
2 | Jan Veenman | D15 | 8883 |
3 | Peter Vierhout | D6 | 8723 |
4 | Menno Hoogsteen | D3 | 6674 |
5 | Ramon Ansing | D9 | 5972 |
6 | Jan Kooistra | D17 | 5852 |
7 | Foppe Bergsma | D22 | 5682 |
8 | Johan Koning | D13 | 4762 |
9 | Ben Schuilingkamp (Winschoten) | D1 | 4529 |
10 | Marten Schram | D20 | 2984 |
11 | Arie Ongena | D19 | 2784 |
12 | Arjen Dikkema | D18 | 2624 |
13 | Arjen Klontje | D4 | 2317 |
14 | Klaas de Vries | D2 | 2110 |
15 | Koos Pit | D10 | 1966 |
16 | Dick Valster | D16 | 1442 |
17 | M. Schuilingkamp | D11 | 1256 |
18 | Peter Bodenstaff | D5 | 1002 |
19 | Hille Elzinga | D14 | 895 |
20 | Geert Scholtens | D7 | 851 |
21 | Wil Bakker | D8 | 207 |
22 | H. Keuning | D21 | 117 |
Totaal | 80850 | ||
Gemiddeld | 3675 | ||
Vak E | Naam | Stek | Gewicht |
1 | Jan Bousma | E13 | 10530 |
2 | Tonny de Jonge | E7 | 9764 |
3 | Klaas Mozes | E5 | 9660 |
4 | Gooitzen Hager | E24 | 9396 |
5 | Lieuwe Pander | E17 | 8934 |
6 | Dirk Visser | E23 | 8547 |
7 | Gerrit Ansing | E10 | 8269 |
8 | Jan v/d Weide | E9 | 8184 |
9 | Geert v/d Meer | E6 | 7981 |
10 | Henk de Haan | E1 | 7412 |
11 | Koert Schokker | E16 | 6887 |
12 | F. Ring | E11 | 6495 |
13 | Taco Swan | E3 | 5929 |
14 | Sjoerd Huizinga | E12 | 5663 |
15 | Evert Metz | E4 | 5293 |
16 | Sipke Marra | E15 | 5097 |
17 | Ben Schuilingkamp (veelerveen) | E18 | 4995 |
18 | J. Snip | E22 | 4770 |
19 | Jappie Mijnheer | E2 | 4335 |
20 | Hans Gaasendam | E14 | 3781 |
21 | Ruud Roelvink | E19 | 2085 |
22 | Bert Dorenbos | E21 | 1282 |
23 | J. Zijlstra | E20 | 0 |
24 | Peter Voorbraak | E8 | 0 |
Totaal | 145289 | ||
Gemiddeld | 6053,708333 | ||
Overall Totaal | 465387 | ||
Overall Gemiddelde | 3910,815126 |
Frans de Does heeft een aantal schitterende foto’s gemaakt van de benefietwedstrijd. Alle foto’s zijn evt. in groter formaat via ledenbeheer@hsv-makkum.nl verkrijgbaar.