Op zaterdag 4 oktober is de jaarlijkse gescheiden koppelwedstrijd weer gevist in de workumertrekvaart tussen Bolsward en Workum. Met 42 koppels was de opkomst prima te noemen. Doordat er op diverse plekken fuiken stonden was het erg lastig om een mooi parcours uit te zetten, maar uiteindelijk heeft de wecom een mooie oplossing gevonden door het parcours in 8 vakken in te delen (en 16 kopstekken), waardoor het een mooie en spannende wedstrijd werd.
Bij de gescheiden koppelwedstrijd vis het ene koppel in vak A (vak 1t/m4) en het andere koppel in vakB (vak 5t/m8) waarbij beide personen moeten proberen om in hun vak zo hoog mogelijk te eindigen en daarbij gezamenlijk zo weinig mogelijk punten te vergaren.
De dag begon voor een groot aantal erg vervelend omdat de weg naar Parrega bij Bolsward in de nacht van vrijdag op zaterdag was afgezet. De omleidingen waren zeer slecht aangegeven waardoor sommigen tot wel een uur langer onderweg waren.
Uiteindelijk was iedereen aangekomen in het Dorpshuis de Gearhing voor de verloting en een bakje koffie. Om 7.45 vertrok iedereen naar de waterkant om vervolgens om 09.00 te beginnen met de 5 uur durende wedstrijd. Het weer was fantastisch en met 20 graden erg warm voor de tijd van het jaar, maar dat vonden de wedstrijdvissers niet erg! De vangsten over het algemeen goed, boven verwachting zelfs. (i.v.m de fuiken). Er is in totaal 255kg gevangen, waarvan 154kg in het Avak en 101kg in het Bvak. Uitschieters van 7kg en meer waren te vinden in het A- Vak.
Om 15.00 was iedereen weer terug in het dorpshuis de Gearhing voor een biertje en een bal gehakt en natuurlijk voor de prijsuitreiking. Het berekenen van de uitslag was door de indeling in 8 vakken een heel karwei. Het koppel Dave Martens en Rein Pal wonnen de wedstrijd met 3 punten en 9.841kg. Als 2e eindigde het koppel Bert Altena en Rob Ras met 4 punten en 5.849kg en 3e werd het koppel Meindert de Boer en Peter bies met 5 punten en 19.663kg.
Er waren vleesprijzen voor de eerste 14 koppels.
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en het beschikbaar stellen van de apparatuur, dat wordt zeer gewaardeerd! Vele handen maken licht werk.
Hieronder vindt je de uitslag.
Let op: De koppels konden zelf bepalen in welk vak ze zaten, dus de namen zijn per definitie niet gekoppeld aan het vak!
Koppels | Vak A | Vak B | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam: | Naam: | Stek | Stek | Pnt. | Gewicht | Pnt. | Gewicht | Pnt. | Gewicht | |
1 | Dave Martens | Rein Pal | A20 | B65 | 2 | 3364 | 1 | 6477 | 3 | 9841 |
2 | Bert Altena | Rob Ras | A34 | B74 | 2 | 2814 | 2 | 3035 | 4 | 5849 |
3 | Meindert de Boer | Peter Bies | A24 | B83 | 1 | 15740 | 4 | 3923 | 5 | 19663 |
4 | Jappie Mijnheer | Bernd Bove | A16 | B78 | 4 | 2942 | 2 | 4318 | 6 | 7260 |
5 | Klaas Bakker | Harrie Olde Olthof | A26 | B77 | 2 | 7868 | 5 | 2500 | 7 | 10368 |
6 | Piet Roedema | Freerk van Duinen | A2 | B76 | 1 | 7270 | 6 | 2279 | 7 | 9549 |
7 | Klaas Mozes | Henk Veenstra | A33 | B60 | 4 | 5238 | 3 | 3172 | 7 | 8410 |
8 | Siep Bloem | Tabe Bleker | A11 | B81 | 2 | 6547 | 6 | 2088 | 8 | 8635 |
9 | Tjeerd Blaauw | P. Alberts | A21 | B79 | 1 | 10952 | 8 | 1774 | 9 | 12726 |
10 | Henk de Haan | Harm Bekkema | A28 | B63 | 7 | 2771 | 2 | 5816 | 9 | 8587 |
11 | Tonny de Jonge | Jan Schoenmaker | A29 | B70 | 6 | 4168 | 3 | 2618 | 9 | 6786 |
12 | Fokke Visser | Klaas Hoen | A32 | B47 | 1 | 4025 | 8 | 2170 | 9 | 6195 |
13 | Frans Temme | A.D. van Assen | A35 | B62 | 1 | 7575 | 9 | 1453 | 10 | 9028 |
14 | Eize Kamminga | Michiel Gaasendam | A25 | B57 | 3 | 5886 | 7 | 1901 | 10 | 7787 |
15 | Sake van der Meer | Gooitzen Hager | A31 | B86 | 9 | 2121 | 1 | 4461 | 10 | 6582 |
16 | Harm Kors | Coen Rijnberg | A6 | B61 | 6 | 3519 | 4 | 2818 | 10 | 6337 |
17 | Rob den Boer | Rene de Jong | A12 | B69 | 3 | 3030 | 7 | 2206 | 10 | 5236 |
18 | Henk Postema | Roel v/d Molen | A38 | B56 | 4 | 2673 | 6 | 2239 | 10 | 4912 |
19 | H. Soeten | Fred van der Ham | A15 | B68 | 1 | 3495 | 9 | 1104 | 10 | 4599 |
20 | Geert van der Meer | Lieuwe Pander | A1 | B71 | 3 | 5372 | 8 | 1810 | 11 | 7182 |
21 | Be Sluiter | Doeke de Wit | A5 | B50 | 5 | 4038 | 6 | 1715 | 11 | 5753 |
22 | Arjen Antonisse | Wiebe Rusticus | A10 | B46 | 9 | 1785 | 2 | 3930 | 11 | 5715 |
23 | Jelle Bosma | Ijsbrand Kiela | A18 | B45 | 8 | 1449 | 3 | 3533 | 11 | 4982 |
24 | G. de Witte | E. Mulder | A17 | B64 | 6 | 2118 | 5 | 2676 | 11 | 4794 |
25 | Henk Hoeksma | Sipke Marra | A42 | B52 | 7 | 1913 | 4 | 2096 | 11 | 4009 |
26 | Menno Hoogsteen | Klaas Kooistra | A40 | B85 | 9 | 1722 | 3 | 4090 | 12 | 5812 |
27 | Hennie Nauta | Tonny Landskroon | A36 | B72 | 3 | 2681 | 9 | 1725 | 12 | 4406 |
28 | J. Snip | H. Snip | A4 | B84 | 4 | 4206 | 9 | 1684 | 13 | 5890 |
29 | Koos Hovius | Arie Leyen | A9 | B82 | 8 | 1905 | 5 | 2646 | 13 | 4551 |
30 | K. Schokker | W. Schokker | A13 | B58 | 5 | 2192 | 8 | 1675 | 13 | 3867 |
31 | Teake Wielinga | Piet Topma | A39 | B54 | 6 | 2155 | 7 | 1651 | 13 | 3806 |
32 | Remco Dorenbos | Bert Doornbos | A37 | B67 | 10 | 1270 | 4 | 2520 | 14 | 3790 |
33 | P. de Jong | F. Jager | A44 | B75 | 5 | 2642 | 10 | 1280 | 15 | 3922 |
34 | Henk Hofstra | Albert Hofstra | A7 | B51 | 10 | 1549 | 5 | 2028 | 15 | 3577 |
35 | Keimpe Faber | Dirk Visser | A27 | B73 | 5 | 5007 | 11 | 1186 | 16 | 6193 |
36 | Jan Bousma | Reino Dijkstra | A3 | B48 | 7 | 2756 | 9 | 1195 | 16 | 3951 |
37 | R. Roelvink | Wil Bakker | A19 | B87 | 7 | 2037 | 11 | 962 | 18 | 2999 |
38 | Freddy van Dekken | Willie Brandsema | A43 | B49 | 8 | 1765 | 10 | 1153 | 18 | 2918 |
39 | Geert Jacobs | Harm Broekstra | A41 | B80 | 11 | 849 | 7 | 1986 | 18 | 2835 |
40 | Herman Iedema | Jan Zijlstra | A8 | B53 | 11 | 1282 | 8 | 1262 | 19 | 2544 |
41 | Koos Pitt | Piet Bakker | A14 | B88 | 10 | 770 | 10 | 1606 | 20 | 2376 |
42 | Jaap van der Laag | Ruud de Boer | A30 | B59 | 10 | 702 | 10 | 782 | 20 | 1484 |
De vakken:
Vak | kopstek | eindstek |
---|---|---|
1 | 1 | 11 |
2 | 12 | 21 |
3 | 24 | 33 |
4 | 34 | 44 |
5 | 45 | 54 |
6 | 56 | 65 |
7 | 67 | 77 |
8 | 78 | 88 |