Op 14 september is de regio najaarswedstrijd gevist aan de workumertrekvaart. De deelnemende verenigingen waren HSV de Voorn te Harlingen, HSV Ons Genoegen te Makkum, HSV De Bears te Balk en HSV de Deinende Dobber te St. Annaparochie en als nieuwkomer VSV het Baarsje te Harlingen.

Het parcours aan de workumertrekvaart
De organiserende vereniging was deze keer HSV de Deinende Dobber uit St. Annaparochie. Er deden 31 vissers mee aan de wedstrijd en er werd gevist van 09.00 – 13.00 uur. Er werd in vier vakken gevist tussen Tjerkwerd en Parrega en tussen Parrega en Workum.
Verloten van de visstekken
Tussen 7.00 en 7.30 uur werden de visstekken verloot in dorpshuis de Gearhing te Parrega. Na het openingswoord van Frans Temme vertrok iedereen naar de waterkant en kon worden begonnen met het opbouwen van de stek. Om 09.00 uur klonk het beginsignaal.
Warm en zonnig
Het was warm en zonnig weer. De beste vakken waren de vakken tussen Parrega en Bolsward. In de richting van Workum werd veel minder gevangen. De kop- en eindstekken waren favoriet, hier werd de meeste vis gevangen.
Warme hap en prijsuitreiking
Na vier uur gevist te hebben ging om 13.00 uur het eindsignaal en werd na de weging de prijsuitreiking gehouden in dorpshuis de Gearhing, waar voor iedereen een snack klaar stond. Hierna ging spreker van dienst Frans Temme over tot de prijsuitreiking en kregen de prijswinnaars een vleespakket mee naar huis

De prijswinnaars
Uitslag Regio najaarswedstrijd
Naam | stek | vak | gewicht | uitslag |
---|---|---|---|---|
Hielke Soeten | 9 | A | 9949 | 1 |
Freerk v Duinen | 2 | A | 9131 | 2 |
Rienk Groothoff | 1 | A | 3266 | 3 |
Gerrit de Hartog | 4 | A | 3050 | 4 |
Piet Bakker | 7 | A | 2608 | 5 |
Rene de Jong | 5 | A | 2091 | 6 |
Jelle Bosma | 8 | A | 2087 | 7 |
Teake Wielinga | 6 | A | 1685 | 8 |
Roan de Jong | 3 | A | 915 | 9 |
Naam | stek | vak | gewicht | uitslag |
IJsbrand Brandsma | 18 | C | 7650 | 1 |
Frans Temme | 19 | C | 7072 | 2 |
IJsbrand Kiela | 21 | C | 4028 | 3 |
Fred v/d Ham | 22 | C | 2768 | 4 |
Bote Brandsma | 20 | C | 1700 | 5 |
Harrie Olde Olthof | 24 | C | 1693 | 6 |
Frederik v/d Ven | 23 | C | 1486 | 7 |
Bert Dorenbos | 25 | C | 0 | 8 |
Piet Topma | 26 | C | 0 | 8 |
Naam | stek | vak | gewicht | uitslag |
Adriaan de Boer | 16 | B | 7125 | 1 |
Ko Jacobs | 15 | B | 4077 | 2 |
Adrie de Boer | 11 | B | 2412 | 3 |
Be Sluiter | 14 | B | 2145 | 4 |
Wil Bakker | 13 | B | 1131 | 5 |
Geert Scholtens | 12 | B | 1114 | 6 |
Wiebe vd Werk | 10 | B | 0 | 7 |
Naam | stek | vak | gewicht | uitslag |
Rob den Boer | 34 | D | 1746 | 1 |
Nick Roskam | 31 | D | 1706 | 2 |
Klaas Bakker | 27 | D | 1628 | 3 |
Pier Schram | 32 | D | 1353 | 4 |
Anne Dirk v Assen | 33 | D | 1136 | 5 |
Ruud Roelvink | 28 | D | 894 | 6 |
Bote Toering | 30 | D | 625 | 7 |
Bennie Brouwer | 0 | D | 0 | 8 |
Freerk van Duinen regiokampioen sudwest
Na afloop werd de kampioen van de regiowedstrijden van 2019 bekend gemaakt. De eer was voor Freerk van Duinen van HSV Ons Genoegen.