Op 15 april is de voorjaars-regiowedstrijd gevist, georganiseerd door de gezamenlijke besturen van HSV de Voorn te Harlingen, HSV Ons Genoegen te Makkum, HSV De Bears te Balk en HSV de Deinende Dobber te St. Annaparochie. De vislocatie was de Workumer Trekvaart bij Parrega. De organiserende vereniging was deze keer HSV de Bears uit Balk. Er deden 32 vissers mee aan de wedstrijd en er werd gevist van 09.00 – 13.00 uur. Er werd in vier vakken gevist, waarvan twee vakken (A en B) tussen Tjerkwerd en Parrega en twee vakken (C en D) tussen Parrega en Workum.
Om 07.30 uur werden de visstekken verloot in dorpshuis de Gearhing te Parrega. Na het openingswoord van Koos Pit vertrok iedereen naar de waterkant en kon worden begonnen met het opbouwen van de stek. Om 09.00 uur klonk het beginsignaal.
Het Parcours
Het was bewolkt weer, met een stevige wind in de rug. Er werd door de meeste vissers goed gevangen, de vangsten bestonden hoofdzakelijk uit brasem, blankvoorn en kolblei.
Bert Dorenbos met een dikke vis!
Slechts bij een enkeling liet de vis het afweten. Na vier uur gevist te hebben ging om 13.00 uur het eindsignaal en werd na de weging de prijsuitreiking gehouden in dorpshuis de Gearhing, waar voor iedereen een snack klaar stond.
Hennie Nauta op stek 3
Hierna ging spreker Koos Pit over tot de prijsuitreiking en kregen de prijswinnaars een vleespakket mee naar huis. Na afloop werd een groepsfoto van de prijswinnaars gemaakt.
De uitslag was als volgt:
NAAM | HSV | GEWICHT | STEK | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
Klaas Bakker | Ons Genoegen | 15185 | 13 | 1 |
Anne Dirk van Assen | De Deinende Dobber | 14135 | 18 | 2 |
Frans Temme | De Deinende Dobber | 9986 | 17 | 3 |
Bé Sluiter | Ons Genoegen | 7868 | 11 | 4 |
Harrie Olde Olthof | Ons Genoegen | 7266 | 29 | 5 |
Bote Brandsma | De Voorn | 6807 | 26 | 6 |
Wiebe v/d Werk | De Bears | 6520 | 32 | 7 |
Teake Wielinga | Ons Genoegen | 6483 | 27 | 8 |
Menno Jongkind | De Bears | 5685 | 24 | 9 |
Bert Dorenbos | De Voorn | 5666 | 4 | 10 |
IJ. Brandsma | De Voorn | 5301 | 7 | 11 |
Gerard v/d Kooi | De Voorn | 5295 | 9 | 12 |
Hielke Soeten | De Bears | 5090 | 12 | 13 |
Pier Schram | De Bears | 4895 | 1 | 14 |
Piet Roedema | Ons Genoegen | 4739 | 28 | 15 |
Hennie Nauta | Ons Genoegen | 4722 | 3 | 16 |
Koos Pit | De Bears | 4695 | 20 | 17 |
Tiny Hooisma | De Voorn | 4626 | 15 | 18 |
Albert Abbink | De Deinende Dobber | 4068 | 14 | 19 |
Piet Bakker | De Bears | 3760 | 31 | 20 |
Jelle Bosma | De Bears | 3604 | 30 | 21 |
Freerk van Duinen | Ons Genoegen | 3412 | 25 | 22 |
A.de Boer JR | De Voorn | 3402 | 22 | 23 |
Fred v/d Ham | De Bears | 2607 | 8 | 24 |
IJsbrand Kiela | De Bears | 2567 | 21 | 25 |
Jappie Haagsma | De Deinende Dobber | 2523 | 10 | 26 |
T.Landskroon | Ons Genoegen | 2385 | 23 | 27 |
A.de Boer SR | De Voorn | 1922 | 5 | 28 |
Rob Ras | Ons Genoegen | 1904 | 16 | 29 |
Rene de Jong | De Deinende Dobber | 1672 | 6 | 30 |
Rob den Boer | De Deinende Dobber | 885 | 2 | 31 |
Geert Scholtens | De Bears | 0 | 19 | 32 |
TOTAAL | 159675 |
