1e Winterwedstrijd – Bonkevaart:
Naam | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
H. Nauta | 1 | 3697 | 1 |
F. Temme | 17 | 2749 | 2 |
T. Landskroon | 13 | 959 | 3 |
J.R. de Boer | 2 | 732 | 4 |
H. Olde Olthof | 3 | 0 | 18 |
F. van Duinen | 4 | 0 | 18 |
T. Wielinga | 5 | 0 | 18 |
J.R. den Boer | 6 | 0 | 18 |
P.Bodenstaff | 7 | 0 | 18 |
R. de Jong | 8 | 0 | 18 |
J v/d Laag | 9 | 0 | 18 |
K. Bakker | 10 | 0 | 18 |
I. Idzenga | 11 | 0 | 18 |
B. Dorenbos | 12 | 0 | 18 |
W. Bakker | 14 | 0 | 18 |
P. Topma | 15 | 0 | 18 |
A.D. van Assen | 16 | 0 | 18 |
Totaal gewicht: | 8137 |
2e Winterwedstrijd – Kruiswater Bolsward:
Uitslag tweede winterwedstrijd 2013/2014 | |||
---|---|---|---|
Vak A: Naam | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
I. Idzenga | 7 | 8850 | 1 |
F. Temme | 8 | 8698 | 2 |
T. Wielinga | 4 | 7840 | 3 |
B Altena | 1 | 7735 | 4 |
J.R. den Boer | 2 | 5474 | 5 |
P. Topma | 5 | 4666 | 6 |
P. Roedema | 6 | 4353 | 7 |
R. de Jong | 3 | 2821 | 8 |
W. Bakker | 9 | 2514 | 9 |
Vak B: Naam | |||
A.D. van Assen | 10 | 4415 | 1 |
H. Nauta | 11 | 3626 | 2 |
J.R. de Boer | 18 | 2725 | 3 |
S Menger | 15 | 2313 | 4 |
T. Landskroon | 14 | 2133 | 5 |
J.v/d Laag | 16 | 2046 | 6 |
F. van Duinen | 13 | 1641 | 7 |
B. Dorenbos | 12 | 1628 | 8 |
H. Olde Olthof | 17 | 653 | 9 |
3e Winterwedstrijd – Diepe Dolte Workum:
Stand | Naam | Gewicht(gr) | Stek |
---|---|---|---|
1 | Anne Dirk van Assen | 5818 | 9 |
2 | Harrie Olde Olthof | 5468 | 2 |
3 | Bert Altena | 4728 | 4 |
4 | Freerk van Duinen | 4641 | 16 |
5 | S. Menger | 4555 | 1 |
6 | Ids Idzenga | 3969 | 13 |
7 | Frans Temme | 3963 | 11 |
8 | Ruud de Boer | 3554 | 17 |
9 | Teake Wielinga | 3347 | 14 |
10 | Piet Topma | 2752 | 5 |
10 | Piet Roedema | 2752 | 15 |
12 | Peter Bodenstaff | 2444 | 3 |
13 | Bert Dorenbos | 2046 | 7 |
14 | Hennie Nauta | 1988 | 8 |
15 | Rob den Boer | 1693 | 6 |
16 | Tonny Landskroon | 1650 | 10 |
17 | Jaap v/d Laag | 1517 | 12 |
18 | Rene de Jong | 1235 | 18 |
4e Winterwedstrijd – Franeker:
Stand | Naam | Gewicht(gr) | Stek |
---|---|---|---|
1 | H. Olde Olthof | 2721 | 14 |
2 | P Roedema | 2229 | 1 |
3 | A.D. van Assen | 2025 | 4 |
4 | J.R. de Boer | 1696 | 9 |
5 | F. van Duinen | 1669 | 12 |
6 | R. de Jong | 1164 | 11 |
7 | S Menger | 1037 | 13 |
8 | K. Bakker | 851 | 6 |
9 | F. Temme | 829 | 5 |
10 | B. Dorenbos | 644 | 2 |
10 | P. Topma | 551 | 3 |
10 | H. Nauta | 0 | 7 |
10 | T. Landskroon | 0 | 8 |
10 | J.R. den Boer Gedisk. | 1130 | 10 |
5e Winterwedstrijd – Kromme Knillis Akkrum:
Uitslag | Naam | Stek | Gewicht(gr) |
---|---|---|---|
1 | A.D van Assen | 1 | 3966 |
2 | Freerk van Duinen | 2 | 2102 |
3 | Hennie Nauta | 7 | 1814 |
4 | Frans Temme | 13 | 1489 |
5 | Piet Roedema | 14 | 1464 |
6 | Peter Bodenstaff | 5 | 1402 |
7 | Jaap v/d Laag | 3 | 1362 |
8 | Harrie Olde Olthof | 12 | 1353 |
9 | Tonny Landskroon | 4 | 1151 |
10 | Teake Wielinga | 8 | 1145 |
11 | Piet Topma | 16 | 956 |
12 | Rene de Jong | 6 | 913 |
13 | J.R. Den Boer | 10 | 910 |
14 | Bert Dorenbos | 15 | 789 |
15 | S. Menger | 11 | 749 |
16 | J.R. De Boer | 9 | 730 |
Eindstand wintercompetitie 2014:
Naam | Tot. Gewicht | Tot. Punten | Na Aftrek | Na Aftrek |
---|---|---|---|---|
Anne Dirk van Assen | 16224 | 16 | 16224 | 6 |
Frans Temme | 17728 | 24 | 16899 | 15 |
Hennie Nauta | 11125 | 26 | 11125 | 16 |
Freerk van Duinen | 10053 | 28 | 10053 | 18 |
Ruud de Boer | 9437 | 29 | 8707 | 19 |
Harrie Olde Olthof | 10195 | 30 | 10195 | 20 |
Piet Roedema | 10798 | 34 | 10798 | 24 |
S. Menger | 8654 | 36 | 8654 | 26 |
Ids Idzenga | 12819 | 37 | 12819 | 27 |
Bert Altena | 12463 | 37 | 12463 | 27 |
Tonny Landskroon | 5893 | 37 | 5893 | 27 |
Teake Wielinga | 12332 | 42 | 12332 | 32 |
Jaap van der Laag | 4925 | 43 | 4925 | 33 |
Rene de Jong | 6133 | 44 | 6133 | 34 |
Rob den Boer | 8077 | 45 | 8077 | 35 |
Piet Topma | 8925 | 46 | 8925 | 36 |
Peter Bodenstaff | 3846 | 46 | 3846 | 36 |
Bert Dorenbos | 5107 | 48 | 5107 | 38 |
Klaas Bakker | 851 | 48 | 851 | 38 |
Wil Bakker | 2514 | 49 | 2514 | 39 |