1e Beker – Hemert:
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
I. Idzenga | 17 | 7970 | 1 |
F. Temme | 24 | 6357 | 2 |
K. Bakker | 8 | 6183 | 3 |
P.Topma | 20 | 5880 | 4 |
B.Sluiter | 23 | 5700 | 5 |
A.D. van Assen | 18 | 5211 | 6 |
H. Nauta | 3 | 3458 | 7 |
H. Olde Olthof | 25 | 3102 | 8 |
T.Landskroon | 5 | 2932 | 9 |
F. van Duinen | 7 | 2576 | 10 |
B. Altena | 10 | 2362 | 11 |
A de Boer jr | 21 | 1922 | 12 |
R.de Boer | 19 | 1919 | 13 |
totaal A klasse | 55572 | ||
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
R. Ras | 22 | 3558 | 1 |
J.R. den Boer | 12 | 3542 | 2 |
B. Dorenbos | 11 | 3496 | 3 |
K.Faber | 15 | 3248 | 4 |
R de Jong | 16 | 3235 | 5 |
T.Wielinga | 4 | 3093 | 6 |
S. Kloostra | 6 | 2994 | 7 |
P. Roedema | 14 | 2260 | 8 |
P.Bodenstaf | 13 | 1625 | 9 |
P.de Jong | 2 | 867 | 10 |
A. de Boer sr. | 9 | 857 | 11 |
W. Bakker | 1 | 795 | 12 |
totaal B klasse | 29570 | ||
totaal kg | 85142 |
2e Beker – Workumer Trekvaart:
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
P.Topma | 1 | 5558 | 1 |
A.D. van Assen | 16 | 3616 | 2 |
B.Sluiter | 6 | 2090 | 3 |
F. Temme | 12 | 2000 | 4 |
H. Nauta | 7 | 1811 | 5 |
K. Bakker | 10 | 1740 | 6 |
H. Olde Olthof | 4 | 1458 | 7 |
F. van Duinen | 20 | 1059 | 8 |
A de Boer jr | 8 | 1049 | 9 |
R.de Boer | 3 | 932 | 10 |
T.Landskroon | 17 | 724 | 10 |
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
S.Feenstra | 5 | 2102 | 1 |
P.de Jong | 21 | 1827 | 2 |
T.Wielinga | 9 | 1523 | 3 |
K.Faber | 15 | 1495 | 4 |
J.R. den Boer | 2 | 1272 | 5 |
A. de Boer sr. | 19 | 845 | 6 |
B. Dorenbos | 11 | 817 | 7 |
R de Jong | 14 | 721 | 8 |
W. Bakker | 13 | 585 | 9 |
R. Ras | 18 | 0 | 10 |
3e Beker – Zwette Reduzem:
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
I. Idzenga | 5 | 4613 | 1 |
A.D. van Assen | 16 | 2629 | 2 |
B.Sluiter | 17 | 1644 | 3 |
A de Boer jr | 18 | 1616 | 4 |
H. Nauta | 13 | 1195 | 5 |
F. Temme | 10 | 1062 | 6 |
F. van Duinen | 14 | 1012 | 7 |
R.de Boer | 9 | 798 | 8 |
H. Olde Olthof | 7 | 644 | 9 |
K. Bakker | 4 | 0 | 10 |
P.Topma | 3 | 637 | 10 |
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
K.Faber | 11 | 1888 | 1 |
J.v/d Laag | 1 | 1173 | 2 |
S.Feenstra | 2 | 1155 | 3 |
B. Dorenbos | 20 | 1114 | 4 |
J.R. den Boer | 12 | 926 | 5 |
T.Wielinga | 8 | 839 | 6 |
R de Jong | 15 | 715 | 7 |
P.de Jong | 18 | 712 | 8 |
A. de Boer sr. | 6 | 0 | 9 |
4e Beker – Midlum:
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
I. Idzenga | 1 | 8550 | 1 |
F. Temme | 16 | 7483 | 2 |
F. van Duinen | 15 | 5790 | 3 |
H. Nauta | 14 | 4706 | 4 |
H. Olde Olthof | 9 | 2945 | 5 |
P.Topma | 10 | 2064 | 6 |
B.Sluiter | 2 | 1722 | 7 |
K. Bakker | 6 | 1219 | 8 |
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
J.R. den Boer | 8 | 4162 | 1 |
B. Dorenbos | 4 | 3027 | 2 |
P.de Jong | 18 | 2750 | 3 |
R. Ras | 12 | 1983 | 4 |
T.Wielinga | 17 | 1780 | 5 |
K.Faber | 5 | 972 | 6 |
S.Feenstra | 13 | 922 | 7 |
J.v/d Laag | 11 | 847 | 8 |
W. Bakker | 3 | 645 | 9 |
T. Hooisma-Hut | 7 | 635 | 10 |
5e Beker – Workumer Trekvaart:
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
A.D. van Assen | 18 | 5028 | 1 |
H. Nauta | 20 | 3948 | 2 |
B.Sluiter | 8 | 3025 | 3 |
F. Temme | 11 | 2935 | 4 |
I. Idzenga | 17 | 2882 | 5 |
R.de Boer | 19 | 2858 | 6 |
P.Topma | 2 | 2545 | 7 |
K. Bakker | 16 | 2331 | 8 |
H. Olde Olthof | 4 | 1814 | 9 |
A de Boer jr | 12 | 964 | 10 |
F. van Duinen | 5 | 1015 | 10 |
T.Landskroon | 13 | 1662 | 10 |
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
R. Ras | 1 | 3784 | 1 |
J.v/d Laag | 7 | 1421 | 2 |
R. Dorenbos | 14 | 1347 | 3 |
B. Dorenbos | 15 | 1068 | 4 |
J.R. den Boer | 9 | 963 | 5 |
R de Jong | 10 | 935 | 6 |
P.de Jong | 3 | 826 | 7 |
T. Hooisma-Hut | 6 | 653 | 8 |
6e Beker – Heerenveens Kanaal:
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
K. Bakker | 1 | 5939 | 1 |
A.D. van Assen | 2 | 5875 | 2 |
B. Altena | 24 | 5716 | 3 |
R.de Boer | 23 | 2739 | 4 |
H. Olde Olthof | 14 | 2402 | 5 |
F. van Duinen | 7 | 1202 | 6 |
F. Temme | 22 | 1128 | 7 |
A de Boer jr | 9 | 925 | 8 |
P.Topma | 18 | 675 | 9 |
H. Nauta | 12 | 652 | 10 |
I. Idzenga | 6 | 608 | 10 |
B.Sluiter | 8 | 550 | 10 |
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
R de Jong | 5 | 1760 | 1 |
R. Ras | 21 | 1506 | 2 |
A. de Boer sr. | 16 | 1429 | 3 |
K.Faber | 3 | 1023 | 4 |
B. Dorenbos | 11 | 1016 | 5 |
J.v/d Laag | 18 | 1013 | 6 |
T.Wielinga | 20 | 915 | 7 |
R Dorenbos | 19 | 891 | 8 |
J.R. den Boer | 10 | 797 | 9 |
W. Bakker | 15 | 652 | 10 |
T. Hooisma-Hut | 4 | 625 | 10 |
P. Roedema | 13 | 0 | 10 |
7e Beker – PM Spannenburg:
A-Poule | Naam | Steknr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | B. Altena | 4 | 18827 |
2 | A.D. van Assen | 8 | 18493 |
3 | F. Temme | 7 | 16793 |
4 | P.Topma | 12 | 10754 |
5 | H. Olde Olthof | 15 | 10234 |
6 | F. van Duinen | 3 | 7871 |
7 | K. Bakker | 10 | 4997 |
8 | H. Nauta | 19 | 3898 |
9 | R.de Boer | 16 | 3539 |
10 | T.Landskroon | 11 | 2071 |
B-Poule | Naam | Steknr. | Gewicht |
1 | R Dorenbos | 14 | 5716 |
2 | B. Dorenbos | 18 | 3539 |
3 | W. Bakker | 2 | 3452 |
4 | P.Bodenstaf | 21 | 3084 |
5 | R de Jong | 1 | 2356 |
6 | P.de Jong | 20 | 2139 |
7 | R. Ras | 6 | 1752 |
8 | J.v/d Laag | 9 | 1622 |
9 | T.Wielinga | 17 | 1062 |
10 | K.Golden | 5 | 631 |
10 | J.R. den Boer | 12 | 616 |
Eindstand zomercompetitie:
A-Poule | Totaal | Na aftrek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. van Assen | 40852 | 25 | 40852 | 15 | ||
2 | F. Temme | 37758 | 28 | 36630 | 21 | ||
3 | I. Idzenga | 24623 | 38 | 24623 | 28 | ||
4 | P.Topma | 28113 | 41 | 27476 | 31 | ||
5 | H. Nauta | 19668 | 41 | 19016 | 31 | ||
6 | B.Sluiter | 14731 | 41 | 14731 | 31 | ||
7 | K. Bakker | 22409 | 43 | 22409 | 33 | ||
8 | H. Olde Olthof | 22599 | 48 | 21955 | 39 | ||
9 | F. van Duinen | 20525 | 50 | 19510 | 40 | ||
10 | B. Altena | 26905 | 54 | 26905 | 44 | ||
11 | R.de Boer | 12785 | 57 | 12785 | 47 | ||
12 | A de Boer jr | 6476 | 61 | 6476 | 51 | ||
13 | T.Landskroon | 7389 | 69 | 7389 | 59 | ||
B-Poule | Totaal | Na aftrek | |||||
1 | B. Dorenbos | 14077 | 27 | 13260 | 20 | ||
2 | R. Ras | 12583 | 35 | 12583 | 25 | ||
3 | J.R. den Boer | 12278 | 37 | 11662 | 27 | ||
4 | K.Faber | 8626 | 39 | 8626 | 29 | ||
5 | R de Jong | 9722 | 42 | 9722 | 32 | ||
6 | T Wielinga | 9212 | 46 | 9212 | 36 | ||
7 | P.de Jong | 9121 | 46 | 9121 | 36 | ||
8 | J.v/d Laag | 6076 | 46 | 6076 | 36 | ||
9 | R.Dorenbos | 7954 | 52 | 7954 | 41 | ||
10 | S.Feenstra | 4179 | 51 | 4179 | 41 | ||
11 | A. de Boer sr. | 3131 | 58 | 3131 | 48 | ||
12 | W. Bakker | 6129 | 61 | 6129 | 51 | ||
13 | P.Bodenstaf | 4709 | 63 | 4709 | 53 | ||
14 | S. Kloostra | 2994 | 67 | 2994 | 57 | ||
15 | P. Roedema | 2260 | 68 | 2260 | 58 | ||
16 | T. Hooisma-Hut | 1913 | 69 | 1913 | 59 | ||
17 | K Golden | 631 | 70 | 631 | 60 | ||
totaal | 400428 | gr. | |||||
gemiddeld | 6459 | gr. |