1e Beker – Hemert: 4 april
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
F. Temme | 21 | 1576 | 1 |
A.D. van Assen | 5 | 1421 | 2 |
K. Bakker | 18 | 1418 | 3 |
R. den Boer | 13 | 1170 | 4 |
B.Sluiter | 12 | 916 | 5 |
F. van Duinen | 16 | 823 | 6 |
P.Topma | 10 | 764 | 7 |
B. Dorenbos | 6 | 647 | 8 |
I. Idzenga | 14 | 619 | 9 |
H. Nauta | 9 | 566 | 10 |
R. Ras | 20 | 566 | 10 |
H. Olde Olthof | 4 | 556 | 10 |
Tot. Gew. | 11042 | ||
B-poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
R. de Boer | 22 | 2988 | 1 |
A Abbink | 1 | 1167 | 2 |
A. de Boer jr. | 19 | 836 | 3 |
K.Faber | 3 | 758 | 4 |
A. de Boer sr. | 11 | 647 | 5 |
P. Roedema | 8 | 569 | 6 |
R de Jong | 17 | 557 | 7 |
T.Wielinga | 7 | 538 | 8 |
J.v/d Laag | 2 | 0 | 9 |
R . Dorenbos | 15 | 0 | 9 |
Tot. Gew. | 8060 |
2e Beker – Workumertrekvaart: 2 mei
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
A.D. van Assen | 5 | 10561 | 1 |
I. Idzenga | 4 | 7880 | 2 |
F. Temme | 10 | 7701 | 3 |
H. Olde Olthof | 23 | 5679 | 4 |
R. den Boer | 21 | 5217 | 5 |
K. Bakker | 8 | 4815 | 6 |
B.Sluiter | 17 | 4595 | 7 |
R. Ras | 22 | 4313 | 8 |
F. van Duinen | 9 | 4168 | 9 |
H. Nauta | 16 | 3155 | 10 |
B. Dorenbos | 20 | 1111 | 10 |
P.Topma | 1 | 2740 | 10 |
Tot. | 61935 | ||
Gem. | 5161 | ||
B-Poule | Steknr. | gewicht | uitslag |
T.Wielinga | 14 | 6450 | 1 |
P. Roedema | 2 | 6177 | 2 |
R. de Boer | 11 | 5347 | 3 |
T. Hooisma-Hut | 19 | 4750 | 4 |
T. Landskroon | 24 | 4363 | 5 |
A. de Boer jr | 18 | 4075 | 6 |
K.Golden | 3 | 3260 | 7 |
J.v/d Laag | 7 | 2762 | 8 |
K.Faber | 15 | 1749 | 9 |
A. de Boer sr. | 6 | 1576 | 10 |
R.Dorenbos | 13 | 1393 | 10 |
A Abbink | 12 | 1251 | 10 |
Tot. | 43153 | ||
Gem. | 3596 |
3e Beker – Zwette Reduzem: 23 mei
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
K. Bakker | 24 | 6881 | 1 |
A.D. van Assen | 17 | 5091 | 2 |
B.Sluiter | 16 | 4905 | 3 |
F. Temme | 5 | 4858 | 4 |
F. van Duinen | 4 | 4820 | 5 |
H. Nauta | 15 | 3405 | 6 |
P.Topma | 6 | 2878 | 7 |
R den Boer | 19 | 2854 | 8 |
I. Idzenga | 14 | 2739 | 9 |
B. Dorenbos | 11 | 2712 | 10 |
H. Olde Olthof | 7 | 1631 | 10 |
R. Ras | 8 | 1395 | 10 |
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
A Abbink | 3 | 4551 | 1 |
T. Hooisma-Hut | 1 | 4141 | 2 |
J.v/d Laag | 2 | 4060 | 3 |
T.Wielinga | 17 | 3662 | 4 |
R. de Boer | 13 | 3030 | 5 |
K.Faber | 21 | 3003 | 6 |
R. Dorenbos | 23 | 2162 | 7 |
A. de Boer jr | 22 | 1908 | 8 |
A. de Boer sr. | 10 | 1564 | 9 |
R de Jong | 12 | 1459 | 10 |
T.Landskroon | 20 | 908 | 10 |
K.Golden | 9 | 699 | 10 |
4e Beker – Midlum: 20 juni
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
H. Nauta | 14 | 12646 | 1 |
K. Bakker | 10 | 10900 | 2 |
I. Idzenga | 22 | 7750 | 3 |
A.D. van Assen | 3 | 6146 | 4 |
F. van Duinen | 1 | 5747 | 5 |
F. Temme | 21 | 5459 | 6 |
H. Olde Olthof | 17 | 3811 | 7 |
B. Dorenbos | 4 | 2805 | 8 |
R. Ras | 6 | 1731 | 9 |
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
R. Dorenbos | 15 | 7661 | 1 |
R. de Boer | 7 | 6239 | 2 |
A. de Boer jr. | 20 | 3161 | 3 |
R Roelvink | 18 | 3040 | 4 |
T. Hooisma-Hut | 16 | 3000 | 5 |
W. Bakker | 9 | 2771 | 6 |
A. de Boer sr. | 2 | 2176 | 7 |
T. Landskroon | 13 | 1947 | 8 |
T.Wielinga | 5 | 1870 | 9 |
R de Jong | 12 | 1644 | 10 |
K.Golden | 8 | 901 | 10 |
5e Beker – Van harinxmakanaal Dronrijp: 29 augustus
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
B.Sluiter | 24 | 2706 | 1 |
B.Dorenbos | 23 | 2611 | 2 |
F. van Duinen | 19 | 1597 | 3 |
H. Olde Olthof | 16 | 1577 | 4 |
K. Bakker | 17 | 1307 | 5 |
A.D. van Assen | 10 | 1290 | 6 |
F. Temme | 13 | 925 | 7 |
R.Ras | 11 | 844 | 8 |
R. den Boer | 20 | 760 | 9 |
I. Idzenga | 21 | 756 | 10 |
11667 | |||
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
R de Jong | 6 | 3402 | 1 |
R. Dorenbos | 9 | 1932 | 2 |
K.Golden | 11 | 1777 | 3 |
W. Bakker | 4 | 1398 | 4 |
T. Hooisma-Hut | 18 | 1304 | 5 |
A. de Boer jr. | 22 | 1064 | 6 |
A Abbink | 15 | 668 | 7 |
J.v/d Laag | 7 | 625 | 8 |
T.Wielinga | 8 | 604 | 9 |
R. de Boer | 14 | 0 | 10 |
12774 |
6e Beker – Van harinxmakanaal Midlum: 26 september
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
A.D. van Assen | 4 | 7429 | 1 |
B.Sluiter | 15 | 4479 | 2 |
H. Olde Olthof | 22 | 3236 | 3 |
K. Bakker | 6 | 2689 | 4 |
I. Idzenga | 20 | 2581 | 5 |
B.Dorenbos | 14 | 2337 | 6 |
F. Temme | 16 | 2222 | 7 |
P.Topma | 18 | 1577 | 8 |
H. Nauta | 17 | 1432 | 9 |
R.den Boer | 7 | 1385 | 10 |
F. van Duinen | 23 | 1138 | 10 |
R.Ras | 11 | 1057 | 10 |
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
R Dorenbos | 3 | 6483 | 1 |
A Abbink | 9 | 4962 | 2 |
P. Roedema | 2 | 4868 | 3 |
A. de Boer sr. | 1 | 4719 | 4 |
R. de Boer | 8 | 4293 | 5 |
A. de Boer jr. | 19 | 3824 | 6 |
T. Hooisma-Hut | 5 | 2949 | 7 |
J.v/d Laag | 25 | 2898 | 8 |
R Roelvink | 24 | 1733 | 9 |
T.Wielinga | 13 | 1628 | 10 |
T. Landskroon | 10 | 1408 | 10 |
R de Jong | 21 | 1148 | 10 |
W. Bakker | 12 | 1013 | 10 |
7e Beker – PM Spannenburg: 17 oktober
A-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
---|---|---|---|
K. Bakker | 19 | 4149 | 1 |
H. Olde Olthof | 18 | 3130 | 2 |
B.Dorenbos | 5 | 2793 | 3 |
P.Topma | 2 | 2718 | 4 |
F. Temme | 16 | 1322 | 5 |
F. van Duinen | 10 | 1124 | 6 |
B.Sluiter | 13 | 1028 | 7 |
R. den Boer | 20 | 953 | 8 |
A.D. van Assen | 14 | 950 | 9 |
B-Poule | Steknr. | Gewicht | Uitslag |
A Abbink | 12 | 2418 | 1 |
R Dorenbos | 1 | 2173 | 2 |
A. de Boer jr. | 3 | 1864 | 3 |
R. de Boer | 11 | 1842 | 4 |
A. de Boer sr. | 8 | 693 | 5 |
W. Bakker | 17 | 640 | 6 |
K.Golden | 7 | 557 | 7 |
T. Landskroon | 4 | 0 | 8 |
T. Hooisma-Hut | 15 | 0 | 8 |
R de Jong | 9 | 0 | 8 |
R Roelvink | 6 | 0 | 8 |
Eindstand Zomercompetitie:
Klik op de link voor het totale overzicht
Archief-wedstrijden-zomercompetitie-2015