| A-Poule | B 1 | | B 2 | | B 3 | | B 4 | | B 5 | | B 6 | | | Tot. Gw. | pnt | | Na aftrek | pnt |
---|
1 | F. Temme | 6063 | 1 | 8060 | 3 | 5118 | 1 | 2567 | 8 | 9320 | 1 | 9029 | 4 | | 40157 | 18 | | 37590 | 10 |
2 | A.D. van Assen | 4003 | 2 | 7895 | 4 | 4905 | 2 | 4331 | 5 | 1046 | 7 | 19924 | 1 | | 42104 | 21 | | 41058 | 14 |
3 | P.Topma | 0 | 10 | 9658 | 1 | 3942 | 4 | 5523 | 2 | 3486 | 4 | 9748 | 3 | | 32357 | 24 | | 32357 | 14 |
4 | H. Olde Olthof | 2071 | 3 | 9023 | 2 | 0 | 10 | 14030 | 1 | 1182 | 6 | 6304 | 5 | | 32610 | 27 | | 32610 | 17 |
5 | K. Bakker | 1073 | 7 | 5591 | 5 | 2898 | 6 | 5070 | 3 | 978 | 8 | 3285 | 7 | | 18895 | 36 | | 17917 | 28 |
6 | F. van Duinen | 814 | 9 | 2790 | 8 | 0 | 10 | 2902 | 7 | 3697 | 3 | 12974 | 2 | | 23177 | 39 | | 23177 | 29 |
7 | A Abbink | 1291 | 5 | 0 | 10 | 4277 | 3 | 0 | 10 | 4824 | 2 | 1604 | 9 | | 11996 | 39 | | 11996 | 29 |
8 | A, de Boer jr | 1764 | 4 | 5013 | 6 | 0 | 10 | 4655 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | | 11432 | 44 | | 11432 | 34 |
9 | W Bakker | 832 | 8 | 0 | 10 | 3641 | 5 | 1361 | 10 | 1368 | 5 | 2536 | 8 | | 9738 | 46 | | 9738 | 36 |
11 | B Dorenbos | 733 | 10 | 2668 | 9 | 679 | 8 | 3466 | 6 | 0 | 10 | 5607 | 6 | | 13153 | 49 | | 13153 | 39 |
12 | R. den Boer | 1151 | 6 | 3364 | 7 | 2057 | 7 | 2540 | 9 | 0 | 10 | 1402 | 10 | | 10514 | 49 | | 10514 | 39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B-Poule | B 1 | | B 2 | | B 3 | | B 4 | | B 5 | | B 6 | | | Tot. Gw. | pnt | | Na aftrek | pnt |
1 | G van der Kooy | 1792 | 4 | 0 | 10 | 2239 | 3 | 2050 | 3 | 1696 | 2 | 8450 | 1 | | 16227 | 23 | | 16227 | 13 |
2 | R. de Boer | 4372 | 1 | 0 | 10 | 1716 | 5 | 2375 | 1 | 3294 | 1 | 1449 | 5 | | 13206 | 23 | | 13206 | 13 |
3 | T Wielinga | 2316 | 3 | 4537 | 3 | 2070 | 4 | 0 | 10 | 944 | 3 | 0 | 7 | | 9867 | 30 | | 9867 | 20 |
4 | R de Jong | 0 | 10 | 2837 | 5 | 2260 | 2 | 2131 | 2 | 0 | 10 | 3731 | 3 | | 10959 | 32 | | 10959 | 22 |
5 | R Ras | 0 | 10 | 3672 | 4 | 1429 | 6 | 0 | 10 | 894 | 4 | 6063 | 2 | | 12058 | 36 | | 12058 | 26 |
6 | T. Landskroon | 1185 | 6 | 5787 | 1 | 0 | 10 | 1263 | 6 | 0 | 10 | 832 | 6 | | 9067 | 39 | | 9067 | 29 |
7 | A. de Boer sr. | 1514 | 5 | 4685 | 2 | 0 | 10 | 1652 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | | 7851 | 41 | | 7851 | 31 |
8 | R Roelvink | 2598 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1493 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | | 4091 | 47 | | 4091 | 37 |
9 | E v/d Laag | 0 | 10 | 0 | 10 | 2790 | 1 | 918 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | | 3708 | 48 | | 3708 | 38 |
10 | Joan de Jong | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1619 | 4 | | 1619 | 54 | | 1619 | 44 |
11 | J v/d Laag | 0 | 10 | 0 | 10 | 1192 | 7 | 837 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | | 2029 | 55 | | 2029 | 45 |
Evt. fouten kunt u per email
doorgeven.
Klik hier voor het
wedstrijdarchief